Sıralama turları sonrası yapılan eşleşme gruplarında her grup kendi içinde 3 kere yarışarak en yüksek puanı alan yarışçı bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştır. Final yarışı da 3 turda yapılmış olup 5. lik yarışı tek turda sonuçlandırılmıştır.
| 1. Grup | 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Berat Özdemir | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Evren Eşbe | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Tanju Arda | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Mustafa Ömer Çankaya | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2. Grup | 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Buğra Kaan Kabakçı | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Kaan Karabıyık | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Murat Ramadanoğlu | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Altay Öztürk | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1. Grup | 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Berat Özdemir | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Barış Alp | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Kaan Karabıyık | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tanju Arda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FİNAL | 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | Toplam | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Vince Irie | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 |
| Buğra Kaan Kabakçı | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| Berat Özdemir | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Barış Alp | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 3. Grup | 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Barış Alp | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Celaleddin Demir | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Levent Oktay | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Halil Koçan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2. Grup | 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Vince Irie | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Buğra Kaan Kabakçı | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Celaleddin Demir | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Buğra Özyuvalı | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5. lik Yarışı | Toplam |
|---|---|
| Celaleddin Demir | 5 |
| Evren Eşbe | 6 |
| Buğra Özyuvalı | 7 |
| Kaan Karabıyık | 8 |
| 3. Grup | 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Vince Irie | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Buğra Özyuvalı | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Cem Yolcubal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mert Eşme | 1 | 0 | 0 | 1 |
