Sıralama turları sonrası yapılan eşleşme gruplarında her grup kendi içinde 2 kere yarışarak en yüksek puanı alan yarışçı bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştır. Final yarışı da 3 tur olarak yapılmış olup 5. lik yarışı tek turda sonuçlandırılmıştır.
| 1. Grup | 1. Tur | 2. Tur | Toplam |
|---|---|---|---|
| Buğra Kaan Kabakçı | 3 | 2 | 5 |
| Deniz Sarel | 2 | 3 | 5 |
| Halil Koçan | 0 | 1 | 1 |
| Batuhan Koç | 1 | 0 | 1 |
| 1. Grup | 1. Tur | 2. Tur | Toplam |
|---|---|---|---|
| Yasin Can Çelik | 3 | 3 | 6 |
| Cem Yolcubal | 2 | 2 | 4 |
| BUğra Özyuvalı | 0 | 1 | 1 |
| Çağatay Çokgenç | 1 | 0 | 1 |
| Yarı Final 1. Grup | 1. Tur | 2. Tur | Toplam |
|---|---|---|---|
| Barış Alp | 3 | 3 | 6 |
| Deniz Sarel | 2 | 1 | 3 |
| Cem Yolcubal | 1 | 2 | 3 |
| Mehmet Can Kaya | 0 | 0 | 0 |
| Final | 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Berat Özdemir | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Buğra Kaan Kabakçı | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Barış Alp | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Deniz Sarel | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1. Grup | 1. Tur | 2. Tur | Toplam |
|---|---|---|---|
| Barış Alp | 2 | 3 | 5 |
| Murat Ramadanoğlu | 0 | 3 | 3 |
| Tanju Arda | 1 | 1 | 2 |
| Levent Oktay | 0 | 2 | 2 |
| Yarı Final 2. Grup | 1. Tur | 2. Tur | Toplam |
|---|---|---|---|
| Berat Özdemir | 3 | 3 | 6 |
| Buğra Kaan Kabakçı | 2 | 2 | 4 |
| Yasin Can Çelik | 1 | 1 | 0 |
| Murat Ramadanoğlu | 0 | 0 | 0 |
| 5. lik | Sıralama |
|---|---|
| Yasin Can Çelik | 5 |
| Murat Ramadanoğlu | 6 |
| Cem Yolcubal | 7 |
| Mehmet Can Kaya | 8 |
| 1. Grup | 1. Tur | 2. Tur | Toplam |
|---|---|---|---|
| Berat Özdemir | 3 | 3 | 6 |
| Mehmet Can Kaya | 2 | 2 | 4 |
| Altay Öztürk | 1 | 1 | 2 |
| Kaan Karabıyık | 0 | 0 | 0 |
